ガス料金のご案内
標準ガス料金(令和7年7月時点)
標準ガス料金構成【ご参考】(税込)
基本料金 | 使用量区分 | 従量料金単価 |
---|---|---|
2,090 円 | 0 〜 10.0 ㎥ | 726 円 |
10.1 ~ 20.0 ㎥ | 682 円 | |
20.1 ~ 30.0 ㎥ | 671 円 | |
30.1 ~ 50.0 ㎥ | 638 円 | |
50.1 ㎥ ~ | 605 円 |
LPガス使用量による料金例【ご参考】(税込)
基本料金 | 使用量 | 料金 |
---|---|---|
2,090 円 | 5 ㎥ | 5,720 円 |
10 ㎥ | 9,350 円 | |
20 ㎥ | 16,170 円 |
(例)LPガス 15 ㎥使用時の場合
内訳:(基本料金 2,090 円+従量料金※10,670 円)=12,760 円
※10,670円=10㎥×726円+5㎥×682円